診療実績 clinic
年間入院患者数、手術件数の推移
2005年以降の鹿児島大学病院入院患者数、手術件数は年々増加しています。
年間入院患者数、手術件数の推移(2015年~2022年)
※このテーブルは、スマートフォン閲覧時に横スクロールできます。
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
延べ入院患者 | 666 | 711 | 736 | 613 | 662 | 785 | 719 | 760 |
手術総数 | 437 | 461 | 489 | 426 | 441 | 491 | 415 | 449 |
開頭術 | 213 | 172 | 207 | 193 | 198 | 204 | 177 | 163 |
経蝶形骨洞手術 | 54 | 46 | 65 | 42 | 50 | 58 | 56 | 48 |
血管内手術 | 27 | 39 | 61 | 52 | 50 | 70 | 44 | 86 |
※2014年以前の推移はこちらからご覧いただけます。