視神経乳頭、網膜神経線維の近視性変化の検討
異なる機種による網膜光干渉断層像の比較試験
項目(Item) | 日本語(Japanese) | 英語(English) |
試験名 (Official scientific title of the study) | 異なる機種による網膜光干渉断層像の比較試験 | Comparative study of retinal imaging by different optical coherence tomography devices |
試験簡略名 (Title of the study (Brief title)) | 網膜OCT像の機種間比較 | Retinal OCT by differenct devices |
試験実施地域 (Region) |
日本/Japan |
項目(Item) | 日本語(Japanese) | 英語(English) |
対象疾患名 (Condition) | 健常者 | normal eye |
疾患区分1 (Classification by specialty) | 眼科学/Ophthalmology | |
疾患区分2 (Classification by malignancy) | 悪性腫瘍以外/Others | |
ゲノム情報の取扱い (Genomic information) | いいえ/NO |
項目(Item) | 日本語(Japanese) | 英語(English) |
目的1 (Narrative objectives1) |
異なる機種による網膜OCT像の差を評価する | To examined the retinal images between different OCT devices |
目的2 (Basic objectives2) | その他/Others | |
目的2 -その他詳細 (Basic objectives -Others) | 異なる検者間の再現性 | to see interclass agreement |
試験の性質1 (Trial characteristics_1) | 検証的/Confirmatory | |
試験の性質2 (Trial characteristics_2) | 実務的/Pragmatic | |
試験のフェーズ (Developmental phase) | 該当せず/Not applicable |
項目(Item) | 日本語(Japanese) | 英語(English) |
主要アウトカム評価項目 (Primary outcomes) | 網膜構造におけるIS/OS line、cost line、ELMの描出率の異なるOCT器械間での比較検討 | Comparison of detection rate of IS/OS line, COST line, ELM with different OCT machines |
副次アウトカム評価項目 (Key secondary outcomes) | 2人の検査者における上記項目の一致率 | Agreement ratio of above issues between two independent raters. |
項目(Item) | 日本語(Japanese) | 英語(English) |
試験の種類 (Study type) | 観察/Observational |
項目(Item) | 日本語(Japanese) | 英語(English) |
基本デザイン (Basic design) | ||
ランダム化 (Randomization) | ||
ランダム化の単位 (Randomization unit) | ||
ブラインド化 (Blinding) | ||
コントロール (Control) | ||
層別化 (Stratification) | ||
動的割付 (Dynamic allocation) | ||
試験実施施設の考慮 (Institution consideration) | ||
ブロック化 (Blocking) | ||
割付コードを知る方法 (Concealment) |
項目(Item) | 日本語(Japanese) | 英語(English) |
群数 (No. of arms) | ||
介入の目的 (Purpose of intervention) | ||
介入の種類 (Type of intervention) | ||
介入1 (Interventions/Control_1) | ||
介入2 (Interventions/Control_2) | ||
介入3 (Interventions/Control_3) | ||
介入4 (Interventions/Control_4) | ||
介入5 (Interventions/Control_5) | ||
介入6 (Interventions/Control_6) | ||
介入7 (Interventions/Control_7) | ||
介入8 (Interventions/Control_8) | ||
介入9 (Interventions/Control_9) | ||
介入10 (Interventions/Control_10) |
項目(Item) | 日本語(Japanese) | 英語(English) |
年齢(下限) (Age-lower limit) | 18 歳/years-old 以上/<= | |
年齢(上限) (Age-upper limit) | 65 歳/years-old 以下/>= | |
性別 (Gender) | 男女両方/Male and Female | |
選択基準 (Key inclusion criteria) | 正常眼 | normal eye |
除外基準 (Key exclusion criteria) | −6D以上の高度近視 明らかな眼疾患を有するもの(眼底観察不能眼、緑内障眼、糖尿病網膜症、黄斑変性などの明らかな眼底疾患があるもの) | Highly myopic eyes -6D or greater |
目標参加者数 (Target sample size) | 40 |
項目(Item) | 日本語(Japanese) | 英語(English) |
責任研究者名 (Name of lead principal investigator) | 坂本泰二 | Taiji Sakamoto |
所属組織 (Organization) | 鹿児島大学 | Kagoshima University |
所属部署 (Division name) | 眼科学 | Ophthalmology |
住所 (Address) | 鹿児島市桜丘8-35-1 | 8-35-1 Sakruagaoka, Kagoshima 890-8520 |
項目(Item) | 日本語(Japanese) | 英語(English) |
担当者名 (Name of contact person) | 寺崎寛人 | Hiroto Terasaki |
組織名 (Organization) | 鹿児島大学 | Kagoshima University |
部署名 (Division name) | 眼科学 | Ophthalmology |
住所 (Address) | 鹿児島市桜丘8-35-1 | 8-35-1 Sakruagaoka, Kagoshima 890-8520 |
電話 (TEL) | +81-99-275-5402 | |
試験のホームページURL (Homepage URL) | http://www.kufm.kagoshima-u.ac.jp/~op/gairai/RCstructurestudy.html | |
Email (Email) | teracchi@m2.kufm.kagoshima-u.ac.jp |
項目(Item) | 日本語(Japanese) | 英語(English) |
実施責任組織 (Name of primary sponsor) | 坂本 泰二 | Taiji Sakamoto |
実施責任組織とは、「試験の計画、解析と結果公表、研究費調達を含めた実施のための運営管理に対して責任を持つ組織」です。英語名でスポンサーとありますが、通常イメージする資金提供者のことではございません。従いまして、「なし」という記載はありえません。 |
項目(Item) | 日本語(Japanese) | 英語(English) |
研究費提供組織 (Source of funding) | 鹿児島大学眼科 | Ophthalmology, Kagoshima Univ. |
組織の区分 (Category of Org.) | 文部科学省/MEXT(Japan) | |
研究費拠出国 (Nation of funding) |
項目(Item) | 日本語(Japanese) | 英語(English) |
共同実施組織 (Name of secondary sponsor(s)) | ||
その他の研究費提供組織 (Name of secondary funder(s)) |
項目(Item) | 日本語(Japanese) | 英語(English) |
他機関から発行された試験ID (Secondary IDs) | いいえ/NO | |
試験ID1 (Study ID_1) | ||
ID発行機関1 (Org. issuing International ID_1) | ||
試験ID2 (Study ID_2) | ||
ID発行機関2 (Org. issuing International ID_2) | ||
治験届 (IND to MHLW) |
項目(Item) | 日本語(Japanese) | 英語(English) |
試験実施施設名称 (Institutions) | 鹿児島大学病院(鹿児島県) Kagoshima University Hospital (Kagoshima) |