| 鹿児島県の離島ごとの人口、世帯数、綿製、海岸延長 | ![]() |
|
| 市町村 | 下甑町、鹿島町 | |
| 人口(平成12年国勢調査) | 3,695 | |
| 世帯数(平成12年国勢調査) | 1,793 | |
| 面積(平成12年) | 66.29 | |
| 海岸延長(平成12年) | 84.8 | |
| 備考 | ||
| 鹿児島県の離島ごとの性・年齢群ごとの人口分布 | ||
| 人口(男) | 1,797 | |
| 人口(女) | 1,898 | |
| 人口(男女) | 3,695 | |
| 0〜14歳(男女)% | 11.8 | |
| 15〜64歳(男女)% | 50.1 | |
| 65歳以上(男)% | 29.4 | |
| 65歳以上(女)% | 46.3 | |
| 65歳以上(男女)% | 38.1 | |
| 85歳以上/65歳以上(男)% | 9.1 | |
| 85歳以上/65歳以上(女)% | 15.7 | |
| 85歳以上/65歳以上(男女)% | 13.2 | |
| 鹿児島県の離島ごとの就業人口と産業 | ||
| 就業者総数 | 1,513 | |
| 第一次産業(%) | 17.1 | |
| 第二次産業(%) | 18.8 | |
| 第三次産業(%) | 64.0 | |
| 鹿児島県の離島ごとの医療施設 | ||
| 医療施設:総数(箇所) | 8 | |
| 医療施設:病院(箇所) | 0 | |
| 医療施設:診療所(箇所) | 7 | |
| 医療施設:有床診療所(箇所) | 3 | |
| 医療施設:歯科診療所(箇所) | 1 | |
| 医療施設:一般診療所の歯科診療科目 (箇所) |
0 | |
| 病床数(床) | 33 | |
| 鹿児島県の離島ごとの医療従事者(その1) | ||
| 医療従事者:医師(常勤) | 3 | |
| 医療従事者:医師(非常勤) | 1 | |
| 医療従事者:歯科医師(常勤) | 1 | |
| 医療従事者:歯科医師(非常勤) | 1 | |
| 鹿児島県の離島ごとの医療従事者(その2) | ||
| 医療従事者:保健師(医療施設勤務) | 2 | |
| 医療従事者:保健師(医療施設外勤務) | 1 | |
| 医療従事者:助産師(医療施設勤務) | 0 | |
| 医療従事者:助産師(医療施設外勤務) | 0 | |
| 医療従事者:看護師(医療施設勤務) | 11 | |
| 医療従事者:看護師(医療施設外勤務) | 0 | |
| 医療従事者:歯科衛生士 (医療施設勤務) |
1 | |
| 医療従事者:歯科衛生士 (医療施設外勤務) |
0 | |