| 鹿児島県の離島ごとの人口、世帯数、綿製、海岸延長 | ![]() |
|
| 市町村 | 長島町 | |
| 人口(平成12年国勢調査) | 981 | |
| 世帯数(平成12年国勢調査) | 331 | |
| 面積(平成12年) | 17.04 | |
| 海岸延長(平成12年) | 36.5 | |
| 備考 | ||
| 鹿児島県の離島ごとの性・年齢群ごとの人口分布 | ||
| 人口(男) | 477 | |
| 人口(女) | 504 | |
| 人口(男女) | 981 | |
| 0〜14歳(男女)% | 14.0 | |
| 15〜64歳(男女)% | 55.7 | |
| 65歳以上(男)% | 25.8 | |
| 65歳以上(女)% | 34.7 | |
| 65歳以上(男女)% | 30.4 | |
| 85歳以上/65歳以上(男)% | 10.6 | |
| 85歳以上/65歳以上(女)% | 15.4 | |
| 85歳以上/65歳以上(男女)% | 13.4 | |
| 鹿児島県の離島ごとの就業人口と産業 | ||
| 就業者総数 | 549 | |
| 第一次産業(%) | 74.1 | |
| 第二次産業(%) | 11.8 | |
| 第三次産業(%) | 14.0 | |
| 鹿児島県の離島ごとの医療施設 | ||
| 医療施設:総数(箇所) | 1 | |
| 医療施設:病院(箇所) | 0 | |
| 医療施設:診療所(箇所) | 1 | |
| 医療施設:有床診療所(箇所) | 0 | |
| 医療施設:歯科診療所(箇所) | 0 | |
| 医療施設:一般診療所の歯科診療科目 (箇所) |
0 | |
| 病床数(床) | 0 | |
| 鹿児島県の離島ごとの医療従事者(その1) | ||
| 医療従事者:医師(常勤) | 0 | |
| 医療従事者:医師(非常勤) | 1 | |
| 医療従事者:歯科医師(常勤) | 0 | |
| 医療従事者:歯科医師(非常勤) | 0 | |
| 鹿児島県の離島ごとの医療従事者(その2) | ||
| 医療従事者:保健師(医療施設勤務) | 0 | |
| 医療従事者:保健師(医療施設外勤務) | 0 | |
| 医療従事者:助産師(医療施設勤務) | 0 | |
| 医療従事者:助産師(医療施設外勤務) | 0 | |
| 医療従事者:看護師(医療施設勤務) | 2 | |
| 医療従事者:看護師(医療施設外勤務) | 2 | |
| 医療従事者:歯科衛生士 (医療施設勤務) |
0 | |
| 医療従事者:歯科衛生士 (医療施設外勤務) |
0 | |